中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券
發行情況:
股票代碼 | 601512 | 股票簡稱 | 中新集團 |
申購代碼 | 780512 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 9.67 | 發行市盈率 | 17.34 |
市盈率參考行業 | 綜合 | 參考行業市盈率(最新) | 33.26 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 14.49 |
網上發行日期 | 2019-12-11 (周三) | 網下配售日期 | 2019-12-11 |
網上發行數量(股) | 44,960,000 | 網下配售數量(股) | 104,930,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 149,890,000 |
申購數量上限(股) | 44,000 | 中簽繳款日期 | 2019-12-13 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 44.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-12-03 (周二) |
公司的控股股東為蘇州中方財團控股股份有限公司,實際控制人為蘇州工業園區國有資產控股發展有限公司。公司的主營業務為園區開發運營,既有土地一級開發、又有房地產開發與經營業務(長租公寓、工業廠房、商業租賃)與熱電、污泥處理等綠色公用及環境治理業務,還有招商與工程代理、服務型業務,業務較為多元,界定為綜合性行業。
本次發行募集資金扣除發行費用后,將投資于斜塘項目(基礎設施改造)。
浙江甬金金屬科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):華西證券
發行情況:
股票代碼 | 603995 | 股票簡稱 | 甬金股份 |
申購代碼 | 732995 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 22.52 | 發行市盈率 | 16.24 |
市盈率參考行業 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 參考行業市盈率(最新) | 5.67 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.99 |
網上發行日期 | 2019-12-11 (周三) | 網下配售日期 | 2019-12-11 |
網上發行數量(股) | 23,060,000 | 網下配售數量(股) | 34,610,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 57,670,000 |
申購數量上限(股) | 23,000 | 中簽繳款日期 | 2019-12-13 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 23.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-11-12 (周二) |
公司的控股股東及實際控制人為虞紀群和曹佩鳳。虞紀群,1962年7月出生,加拿大國籍,本科學歷,2009年6月至今任公司董事長。曹佩鳳,1963年6月出生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,大專學歷,2009年6月至今任公司董事。虞紀群和曹佩鳳系夫妻關系。
公司主營業務為冷軋不銹鋼板帶的研發、生產和銷售,產品覆蓋精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領域。
本次發行募集資金扣除發行費用后,將投資于年加工7.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目。
標簽: 新股申購