(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月3日,XD菱電電獲外資賣(mài)出1.01萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有XD菱電電37.78萬(wàn)股,占流通股1.90%,累計持股成本71.15元,持股盈利4.32%。
XD菱電電最近5個(gè)交易日上漲4.74%,陸股通累計凈買(mǎi)入4.69萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.24%,區間平均買(mǎi)入價(jià)73.73元;最近20個(gè)交易日上漲4.42%,陸股通累計凈買(mǎi)入13.29萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.67%,區間平均買(mǎi)入價(jià)72.73元;最近60個(gè)交易日下跌14.49%,陸股通累計凈買(mǎi)入36.75萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.84%,區間平均買(mǎi)入價(jià)74.27元。
菱電電控近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 37.78萬(wàn) | 1.90 | -76.11萬(wàn) | -1.01萬(wàn) | 71.15 |
2023-6-30 | 38.79萬(wàn) | 1.95 | 163.83萬(wàn) | 2.19萬(wàn) | 71.25 |
2023-6-29 | 36.6萬(wàn) | 1.84 | 319.84萬(wàn) | 4.29萬(wàn) | 71.20 |
2023-6-28 | 32.31萬(wàn) | 1.62 | -70.78萬(wàn) | -9874 | 70.76 |
2023-6-27 | 33.3萬(wàn) | 1.67 | 15.09萬(wàn) | 2081 | 70.78 |
2023-6-26 | 33.09萬(wàn) | 1.66 | 81.16萬(wàn) | 1.13萬(wàn) | 70.77 |
2023-6-21 | 31.97萬(wàn) | 1.60 | -68.05萬(wàn) | -9272 | 70.72 |
2023-6-20 | 32.9萬(wàn) | 1.65 | 179.52萬(wàn) | 2.44萬(wàn) | 70.80 |
2023-6-19 | 30.45萬(wàn) | 1.53 | -3.73萬(wàn) | -501 | 70.59 |
2023-6-16 | 30.5萬(wàn) | 1.53 | -107.1萬(wàn) | -1.47萬(wàn) | 70.59 |
標簽: