中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月31日訊 昨日,上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市委2019年第39次審議會(huì )議召開(kāi),聚辰半導體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聚辰股份”)首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì )的第82家科創(chuàng )板企業(yè)?! 【鄢焦煞荽舜蜪PO的保薦機構為中金公司,保薦代表人為謝晶欣、幸科。這是中金公司今年第9單保薦過(guò)會(huì )的科創(chuàng )板項目。6月17日,中金公司保薦的交控科技股份有限公司過(guò)會(huì )。6月21日,中金公司保薦的中國鐵路通信信號股份有限公司過(guò)會(huì )。7月30日,中金公司保薦的山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì )。9月5日,中金公司保薦的深圳市杰普特光電股份有限公司過(guò)會(huì )。9月27日,中金公司保薦的優(yōu)刻得科技股份有限公司和北京金山辦公軟件股份有限公司過(guò)會(huì )。10月14日,中金公司保薦的威勝信息技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì )。10月25日,中金公司保薦的華潤微電子有限公司過(guò)會(huì )。
聚辰股份為集成電路設計企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路產(chǎn)品的研發(fā)設計和銷(xiāo)售,并提供應用解決方案和技術(shù)支持服務(wù)。公司目前擁有 EEPROM、音圈馬達驅動(dòng)芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線(xiàn),產(chǎn)品廣泛應用于智能手機、液晶面板、藍牙模塊、通訊、計算機及周邊、醫療儀器、白色家電、汽車(chē)電子、工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域。
聚辰股份擬登陸上交所科創(chuàng )板,擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3021.05萬(wàn)股,占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%,超額配售部分不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的15%,擬募集資金7.27億元,其中3.62億元用于以EEPROM為主體的非易失性存儲器技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,2.62億元用于混合信號類(lèi)芯片產(chǎn)品技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)化項目,1.03億元用于研發(fā)中心建設項目。
審核意見(jiàn)
無(wú)落實(shí)意見(jiàn)。
上市委會(huì )議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題
1.請發(fā)行人代表結合媒體質(zhì)疑,說(shuō)明:(1)媒體質(zhì)疑所指向股東入股發(fā)行人及退出持股的原因及背景情況;(2)發(fā)行人及實(shí)際控制人與媒體質(zhì)疑所指向的張利國、徐壽春及其配偶、李童云等敏感身份主體是否存在利益交換。請保薦代表人說(shuō)明核查程序,包括但不限于對亦鼎投資等股東是否與上述敏感身份主體之間存在委托持股、代持或其他利益安排所執行的核查程序,并發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請發(fā)行人代表結合發(fā)行人產(chǎn)品在安卓系手機的市場(chǎng)份額以及與行業(yè)最領(lǐng)先者意法半導體之間的性能對比,說(shuō)明:(1)安卓系手機的光學(xué)創(chuàng )新及其與蘋(píng)果系手機的競爭格局及趨勢;(2)發(fā)行人現有產(chǎn)品性能創(chuàng )新目標及在手機市場(chǎng)的產(chǎn)品戰略;(3)展望在汽車(chē)級EEPROM 和內存條 DDR 等新領(lǐng)域產(chǎn)品儲備的投入產(chǎn)出周期。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
3.請發(fā)行人代表結合申報科創(chuàng )板期間對銷(xiāo)售數據的修訂,說(shuō)明:(1)該等數據修訂并不導致合并抵消內部交易、毛利、存貨及未實(shí)現毛利發(fā)生變化的內在邏輯;(2)是否已對會(huì )計核算與內部控制加以改進(jìn),以避免類(lèi)似情形的再度發(fā)生。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
4.請發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)募集資金投向是否與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)模式、研發(fā)投入、人才儲備相匹配;(2)是否已采取必要措施以有效防止核心技術(shù)人員流失。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
科創(chuàng )板過(guò)會(huì )企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04億元 | 安信證券 |
2 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03億元 | 申萬(wàn)宏源證券 |
3 | 蘇州天準科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00億元 | 海通證券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51億元 | 興業(yè)證券 |
5 | 蘇州華興源創(chuàng )科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
6 | 煙臺睿創(chuàng )微納技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50億元 | 中信證券 |
7 | 瀾起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00億元 | 中信證券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46億元 | 中信建投證券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47億元 | 國信證券 |
10 | 南京微創(chuàng )醫學(xué)科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94億元 | 南京證券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50億元 | 中金公司 |
12 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00億元 | 中信證券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
14 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60億元 | 國泰君安證券 |
15 | 樂(lè )鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11億元 | 招商證券 |
16 | 上海微創(chuàng )心脈醫療科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51億元 | 國泰君安證券、華菁證券 |
17 | 西部超導材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00億元 | 中信建投證券 |
18 | 廣州方邦電子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
19 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00億元 | 海通證券 |
20 | 虹軟科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32億元 | 中信建投證券、華泰聯(lián)合證券 |
21 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00億元 | 中金公司 |
22 | 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76億元 | 中信建投證券 |
23 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45億元 | 民生證券 |
24 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68億元 | 安信證券 |
25 | 西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00億元 | 中信建投證券 |
26 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35億元 | 中信證券 |
27 | 北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67億元 | 國信證券 |
28 | 二十一世紀空間技術(shù)應用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08億元 | 中信建投證券 |
29 | 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07億元 | 中信建投證券 |
30 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14億元 | 國泰君安證券 |
31 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69億元 | 東興證券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00億元 | 中信建投證券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98億元 | 天風(fēng)證券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84億元 | 瑞銀證券 |
35 | 江蘇天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7億元 | 民生證券 |
36 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11億元 | 中信證券 |
37 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88億元 | 中德證券 |
38 | 山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94億元 | 中金公司 |
39 | 青島海爾生物醫療股份有限公司 | 2019/7/30 | 10億元 | 國泰君安證券 |
40 | 申聯(lián)生物醫藥(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50億元 | 國信證券 |
41 | 賽諾醫療科學(xué)技術(shù)股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67億元 | 中信證券 |
42 | 北京佰仁醫療科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52億元 | 國信證券 |
43 | 上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1億元 | 廣發(fā)證券 |
44 | 華熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
45 | 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6億元 | 民生證券 |
46 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73億元 | 中金公司 |
47 | 杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82億元 | 東方花旗證券 |
48 | 山東奧福環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/9/9 | 5.77億元 | 安信證券 |
49 | 邁得醫療工業(yè)設備股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39億元 | 廣發(fā)證券 |
50 | 北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49億元 | 中德證券 |
51 | 上海美迪西生物醫藥股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47億元 | 廣發(fā)證券 |
52 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84億元 | 東興證券 |
53 | 寧波長(cháng)陽(yáng)科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29億元 | 華安證券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95億元 | 招商證券 |
55 | 龍巖卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36億元 | 英大證券 |
56 | 江蘇卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5億元 | 中信建投證券 |
57 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48億元 | 中金公司 |
58 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5億元 | 中金公司 |
59 | 無(wú)錫祥生醫療科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53億元 | 國金證券 |
60 | 中國電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09億元 | 中信建投證券 |
61 | 深圳普門(mén)科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32億元 | 國信證券 |
62 | 三達膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10億元 | 長(cháng)江證券 |
63 | 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85億元 | 東莞證券 |
64 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03億元 | 廣發(fā)證券 |
65 | 杭州當虹科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 6億元 | 中信證券 |
66 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/10/14 | 6.05億元 | 中金公司 |
67 | 普元信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/10/14 | 3.34億元 | 民生證券 |
68 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 5.56億元 | 華創(chuàng )證券 |
69 | 江蘇北人機器人系統股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.62億元 | 東吳證券 |
70 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 4.03億元 | 招商證券 |
71 | 洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.64億元 | 中天國富證券 |
72 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 2019/10/18 | 5.62億元 | 光大證券 |
73 | 武漢科前生物股份有限公司 | 2019/10/21 | 17.47億元 | 招商證券 |
74 | 沈陽(yáng)芯源微電子設備股份有限公司 | 2019/10/21 | 3.78億元 | 國信證券 |
75 | 廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司 | 2019/10/23 | 12.10億元 | 中信建投證券 |
76 | 廣東華特氣體股份有限公司 | 2019/10/23 | 4.50億元 | 中信建投證券 |
77 | 北京龍軟科技股份有限公司 | 2019/10/23 | 2.55億元 | 中國民族證券 |
78 | 南京萬(wàn)德斯環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/10/23 | 5.36億元 | 廣發(fā)證券 |
79 | 武漢興圖新科電子股份有限公司 | 2019/10/25 | 4.06億元 | 中泰證券 |
80 | 華潤微電子有限公司 | 2019/10/25 | 30億元 | 中金公司 |
81 | 博眾精工科技股份有限公司 | 2019/10/30 | 11.03億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
82 | 聚辰半導體股份有限公司 | 2019/10/30 | 7.27億元 | 中金公司 |
注:擬募集資金為上會(huì )稿數據,非最新數據。
過(guò)會(huì )后主動(dòng)申請終止注冊科創(chuàng )板企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱(chēng) | 終止注冊日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2019/10/15 | 7.45億元 | 民生證券 |
2 | 二十一世紀空間技術(shù)應用股份有限公司 | 2019/10/23 | 7.99億元 | 中信建投證券 |
證監會(huì )不予同意注冊科創(chuàng )板企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱(chēng) | 不予同意日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/8/26 | 8億元 | 中信建投證券 |
緩審議科創(chuàng )板企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱(chēng) | 暫緩審議日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 2019/10/18 | 6.5億元 | 海通證券 |
科創(chuàng )板被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 北京國科環(huán)宇科技股份有限公司 | 2019/9/5 | 3.32億元 | 中泰證券 |
2 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 4.15億元 | 光大證券 |
標簽: 科創(chuàng )板