中國石油大學(xué)(北京)2023年寧夏理工(普通考生)招生計劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 化工與制藥類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 地球物理學(xué)類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 3 |
2023 | 寧夏 | 地質(zhì)類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 5 |
2023 | 寧夏 | 安全工程 | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 工商管理類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 3 |
2023 | 寧夏 | 應用化學(xué) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 新能源科學(xué)與工程 | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 機械類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 材料科學(xué)與工程 | 普通考生 | 理工 | 本科 | 1 |
2023 | 寧夏 | 油氣儲運工程 | 普通考生 | 理工 | 本科 | 3 |
2023 | 寧夏 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 石油工程 | 普通考生 | 理工 | 本科 | 3 |
2023 | 寧夏 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 自動(dòng)化 | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
2023 | 寧夏 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 普通考生 | 理工 | 本科 | 2 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計劃匯總 中國政法大學(xué)2023年海南綜合改革招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號
標簽: